top of page


Diabetic & Cardiac
Sl No | COMPOSITION | FORM | PACK |
---|---|---|---|
1 | Teneligliptin 20 mg,Metformin 500 mg | TAB | 10x10 |
2 | Teneligliptin 20 mg | TAB | 10x10 |
3 | Viltagliptin 50mg wih metformin 500mg | TAB | 10x10 |
4 | Glimepiride 1mg | TAB | 10x10 |
5 | Glimepiride 2 mg | TAB | 10x10 |
6 | Pregabalin and methylcobalamin cap IP | CAP | 10x10 |
7 | Gabapentin 100mg | TAB | 10x10 |
8 | Telmisartan 40mg | TAB | 10X10 |
9 | Telmisartan 40mg, hydorchlorothiazide 12.5 mg | TAB | 10X10 |
10 | Metformin 500mg with Glimepiride 1mg | TAB | 10x10 |
11 | Metformin 500mg with Glimepiride 2mg | TAB | 10X10 |
12 | Metformin 500mg with Glimepiride 2mg & Pioglitazone 2mg | TAB | 10x10 |
13 | Viltagliptin 50mg | TAB | 10x10 |
14 | Metformin500mg,Glimepiride 2mg,Voglibose 0.2 | TAB | 10x10 |
15 | Metformin 500mg with Sitagliptin 50mg | TAB | 10x10 |
16 | Telmisartan 40mg with Amlodipine 5mg | TAB | 10x10 |
17 | Methylcobalmin 1500mcg,Alpha Lipoic Acid 100mg,Thiamine Mononitrate | CAP | 10x10 |
18 | Doxylamine succinate 10mg,pyrodoxine hcl 10mg,folic acid 2.5mg | TAB | 10x10 |
bottom of page